Porovnání
| Mammut Trion 28 Woman | Cold Steel Tokyo Spike | Toko Base Angle World Cup | Lifesystems Chlorine Dioxine Droplets | Acepac Onyx 5 MKIII | Acepac Chránič páteře SAS-TEC SC1/CB-52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Výrobce | Mammut | Cold steel | Toko | Lifesystems | Acepac | Acepac |
| Velikost | 28 L | - | - | - | - | - |
| Barva | marine-black / white-black | - | - | - | black / grey | - |
| Objem | 28 l | - | - | - | 5 l | - |
| Pánské/Dámské | dámská | - | - | - | uni | - |
| Vhodnost | horolezectví / turistika | - | - | - | turistika / cyklistika / běh | - |
| Boční vstup | Ano | - | - | - | - | - |
| Počet komor | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Vstup | Zipem / Rolováním | - | - | - | - | - |
| Zádový systém | Pevná | - | - | - | - | - |
| Pláštěnka | Ne | - | - | - | - | - |
| Váha | 990 g | 65,2 g | - | - | 460 g | - |
| Materiál čepele | - | 4116 | - | - | - | - |
| Délka čepele | - | 86-110 mm | - | - | - | - |
| Typ | - | taktické nože | - | - | - | - |
| Úhel | - | - | 0,5° / 0,75° / 1° | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |

























































Telefon: