Porovnání
| Singing Rock Culter | SRM 7228 | Sog Salute Black | Cold Steel Tanto Lite | Boker Magnum Elk Hunter | Boker Magnum Pakka Hunter | Boker Magnum Sicilian Needle | Sea to Summit Passage Cutlery Set [2 Piece] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | 5 pracovní dnů |
| Výrobce | Singing Rock | SRM | Sog | Cold steel | Boker | Boker | Boker | Sea to Summit |
| Materiál čepele | 420 | D2 | 8Cr13MoV | 4116 | 440 | 440 | 440 | - |
| Délka čepele | 66-85 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 131-150 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | - |
| Rukojeť | syntetika | syntetika | syntetika | - | - | dřevo | dřevo | - |
| Typ | EDC nože | - | taktické nože | taktické nože | lovecké nože | lovecké nože | vystřelovací nože | - |
| Pojistka | ano | ano | ano | - | - | - | - | - |
| Vývrtka | ne | ne | ne | - | - | - | - | - |
| Váha | 208 g | 72,6 g | 119 g | 189 g | 154 g | 164 g | 181 g | - |
| Barva | - | brown / yellow | - | - | - | - | dark wood / olive wood | blue / orange / yellow |
| Kód produktu | - | - | - | 20T | - | - | - | - |







![Sea to Summit Passage Cutlery Set [2 Piece]](https://cdn.affekt.cz/files/photos/320/d/db534cec0c2489690854ab1865147ce2f51b27e8.png)



















































Telefon: