Porovnání
| Petzl Aspir | Lionsteel MYTO MT01A ES | Mountain Equipment Hoverstat 7.0 Mat | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Petzl | Lionsteel | Mountain Equipment |
| Varianta úvazku | Uni | - | - |
| Určení | Horolezectví / Ferraty | - | - |
| Počet přezek | 3 | - | - |
| Váha | 510 g | - | 520 g |
| Materiál čepele | - | M390 | - |
| Délka čepele | - | 66-85 mm | - |
| Balení | - | krabička | - |
| Rukojeť | - | hliník | - |
| Typ | - | EDC nože / Zavírací nůž | - |
| Pojistka | - | ano | - |
| Vývrtka | - | ne | - |
| barva čepele | - | - | |
| Velikost | - | - | Long / Regular |
| Tepelný koeficient | - | - | 4,5 |
| Kód produktu | - | - | - |






















































Telefon: