Porovnání
| Bridgedale Trail Run UltraLight T2 Coolmax Sport Low Women’s | X-Bionic X-SOCKS TRAIL RUN DISCOVER ANKLE | Bridgedale Hike LightWeight Merino Comfort Boot Women’s | Ortovox Alpine Light Low Socks W | Ortovox Alpine Low Socks W | X-Bionic X-SOCKS BIKE PERFORM CREW | Bridgedale Hike LightWeight Cotton CC Boot Women's | LionSteel T5 CVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 469 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Nedostupné |
| Výrobce | Bridgedale | X-Bionic | Bridgedale | Ortovox | Ortovox | X-Bionic | Bridgedale | Lionsteel |
| Velikost oblečení | S / M / L | - | - | - | - | - | L | - |
| Barva | blue / pink / purple | - | sand | arctic grey / mountain rose / pacific green | aquatic ice / Green Acid / ice waterfall / Icy Shore / wild rose | FLUO PINK/X BLACK / Opal Black/Arctic White | Plum / Spring Green | |
| Typ ponožek | letní | letní | letní | - | - | cyklistické | letní | - |
| Velikost | - | 35 - 38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 | M | 35-38 / 39-41 / 42-44 | 35-38 / 39-41 / 42-44 / 35-38 EU / 39-41 EU / 42-44 EU | 35-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 | - | - |
| Materiál | - | Polyamid / polypropylen | - | - | - | Polypropylen Infinity / Polyamid | - | - |
| Materiál čepele | - | - | - | - | - | - | - | Niolox |
| Délka čepele | - | - | - | - | - | - | - | 111-130 mm |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | taktické nože |
| Pojistka | - | - | - | - | - | - | - | pevná čepel |
| Vývrtka | - | - | - | - | - | - | - | ne |
| Kód produktu | - | 04017111 | - | - | - | 04017106 | - | - |



























































Telefon: