Porovnání
| Kama AND 501 Windstopper | LionSteel 8200 | LionSteel B35 UL | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Kama | Lionsteel | Lionsteel |
| Velikost | L / M / S / XL / XS | - | - |
| Barva | přírodně bíla | světle hnědá / tmavě hnědá | |
| Materiál | Schoeller 50% Merino vlna 50% akryl | - | - |
| Membrána | Windstopper | - | - |
| Materiál čepele | - | Bohler D2 | Sleipner |
| Délka čepele | - | do 65 mm | 86-110 mm |
| Rukojeť | - | dřevo | dřevo |
| Typ | - | EDC nože | outdoorové nože |
| Pojistka | - | ano | pevná čepel |
| Vývrtka | - | ne | ne |
| Kód produktu | KamaAND501 | - | - |






















































Telefon: