Porovnání
| Camillus Chonk 440SS | Kama 4097 | Petzl Attache | Apeks XTX50/DST4 Nitrox | 8B+ Max | OldBear 9747/17_LN OBB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | 2-3 pracovní dny | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Camillus | Kama | Petzl | Apeks | 8b+ | Old Bear |
| Barva | přírodně bíla / tmavě modrá / tmavě šedá | black / grey / orange | - | |||
| Materiál čepele | 440 | - | - | - | - | nerezová ocel |
| Délka čepele | 66-85 mm | - | - | - | - | 66-85 mm |
| Typ | EDC nože | - | - | - | Pytlíky na magnézium | EDC nože / outdoorové nože / Zavírací nůž |
| Váha | 127 g | - | 58 g | - | - | - |
| Velikost oblečení | - | S / M / L / XL / XXL | - | - | - | - |
| Materiál | - | Merino vlna 100% | - | - | - | - |
| Pevnost v podélné ose | - | - | 21 KN | - | - | - |
| Světlost | - | - | 23 mm | - | - | - |
| Typ pojistky | - | - | Šroubovací | - | - | - |
| Celokovová konstrukce | - | - | - | Ne | - | - |
| Konstrukce | - | - | - | membránová | - | - |
| HP | - | - | - | 2 | - | - |
| LP | - | - | - | 4 | - | - |
| Rukojeť | - | - | - | - | - | dřevo |
| Pojistka | - | - | - | - | - | ano |
| Vývrtka | - | - | - | - | - | ne |
| barva čepele | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - | RG115113 | - | - |

























































Telefon: