Porovnání
| Cold Steel Crawford Model 1 | Cold Steel Tuff Lite Plain | Victorinox Huntsman | Victorinox Fieldmaster | Victorinox Fisherman | Boker Plus Intention II Coyote | Laguiole DUB212 | Boker Plus Strike Tanto All Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné |
| Výrobce | Cold steel | Cold steel | Victorinox | Victorinox | Victorinox | Boker | Laguiole | Boker |
| Barva | černá / zelená | black / blue / brown / green / red | black / Desert Camo / Green Camo / Navy Camo / red / silver / transparentní červená / transparentní modrá / white | - | - | - | - | - |
| Materiál čepele | 4034 | AUS 8A | Dauphinox | Dauphinox | Dauphinox | D2 | 420 | AUS 8A |
| Délka čepele | 86-110 mm | do 65 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 66-85 mm |
| Rukojeť | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | G-10 | dřevo | hliník |
| Typ | EDC nože | EDC nože | multitooly | multitooly | multitooly | EDC nože / taktické nože | EDC nože | EDC nože / taktické nože |
| Pojistka | ano | ano | ne | ne | ne | - | ano | - |
| Vývrtka | ne | ne | ano | ne | ne | - | ano | - |
| Váha | 116 g | 70 g | - | - | - | 119 g | - | 137 g |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - |



























































Telefon: