Porovnání
| Hellberg Safe Steel Mesh | Rock Empire Rock Pack Racer D13 11cm 6ks | Sea to Summit Ultra-Sil Nano Tarp Poncho | Tenaya Indalo | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad |
| Výrobce | Hellberg | Rock Empire | Sea to Summit | Tenaya |
| Barva | - | blue / green / purple | blue / lime | sky blue |
| Keylock | - | Ne | - | - |
| Nosnost otevřené karabiny | - | 7 KN | - | - |
| Váha | - | 110 g | 230 g | - |
| Velikost | - | - | - | 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 |
| Lepička | - | - | - | Vibram XS Grip |
| Konstrukce lezeček | - | - | - | Asymetrická |
| Zapínání | - | - | - | Suchý zip |
| Kód produktu | - | - | - | TE-00040301 |























































Telefon: