Porovnání
| Yate Matte Alu 190/60 | Apeks Cívka 15 m | Petzl Altitude | Mares Cívka Potažená | Therm-a-Rest RidgeRest Classic Regular | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
1 919 Kč |
|
| Dostupnost | Externí sklad | 2-3 pracovní dny | Externí sklad | 5 pracovní dnů | Skladem |
| Výrobce | Yate | Apeks | Petzl | Mares | Therm-a-Rest |
| Délka | 190 cm | 15 m | - | 15 m / 30 m / 45 m | - |
| Šířka | 60 cm | - | - | - | 51 cm |
| Váha | 130 g | - | 160 g | - | 400 g |
| Určení | - | přístrojové potápění | Skialpinismus | přístrojové potápění | - |
| Velikost | - | - | L–XL / M–L / S-M | - | - |
| Varianta úvazku | - | - | Uni | - | - |
| Počet přezek | - | - | 3 | - | - |
| Délka výrobku | - | - | - | - | 183 cm |
| Tloušťka | - | - | - | - | 1,5 cm |
| Tepelný koeficient | - | - | - | - | 2,0 |
| Kód produktu | - | - | - | 415792 | - |
























































Telefon: