Porovnání
| Rock Empire Korowai Pro AL | Tendon Ambition 9,8 mm Complete Shield | Mares Bungee na krk | Camp Backcountry 3.0 | Ortovox Fleece Light Neckwarmer | Petzl Whisper | Petzl Superavanti | Tendon Static 11 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | 5 pracovní dnů | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem |
| Výrobce | Rock Empire | Tendon | Mares | Camp | Ortovox | Petzl | Petzl | Tendon |
| Velikost | L-XL / XS-L | - | - | - | Onesize | L / M / S | 1 / 2 | - |
| Varianta úvazku | Celotělový | - | - | - | - | Uni | - | - |
| Možnost polohování | ne | - | - | - | - | - | - | - |
| Vhodné pro | lanové centrum | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha | 1,17 kg | - | - | 512 g | - | 155 g | 410 g | 80 g |
| Připojení ramen | ne | - | - | - | - | - | - | - |
| Odepínání ramen | ne | - | - | - | - | - | - | - |
| Připojení blokantu | ne | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka | - | 50 m / 60 m / 70 m / 80 m | - | - | - | - | - | 100 m / 150 m / 200 m / 30 m / 40 m / 50 m / 60 m / 70 m / 80 m |
| Barva | - | green / yellow | - | - | black raven / Blossom / glacier grey | - | - | bílá / black / blue / červená / red / white |
| Počet pádů | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Průměr lan | - | 9,8 mm | - | - | - | - | - | 11,0 mm |
| Hmotnost lana | - | 64 g/m | - | - | - | - | - | - |
| Typ lana | - | Jednoduché | - | - | - | - | - | Statické |
| Rázová síla | - | 7,6 KN | - | - | - | - | - | - |
| Antishock | - | - | - | ne | - | - | - | - |
| Madlo | - | - | - | eva pěna | - | - | - | - |
| Upínání | - | - | - | speedlock | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | Polyester/vlna | - | - | - |
| Určení | - | - | - | - | - | Sportovní lezení / Horolezectví | Speleologie | - |
| Počet přezek | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Pevnost | - | - | - | - | - | - | - | 33 KN |
| Pevnost v uzlu | - | - | - | - | - | - | - | 20 KN |
| Kód produktu | - | - | 415763 | - | - | - | - | - |



























































Telefon: