Porovnání
| Mam Douro 5004 Black Titanium | Boker Plus Zenshin | Nemo Equipment Riff Womens 30 Regular Endless Promise | AKU Flyrock Mid GTX | Exped Ultra 1R LW Mummy | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Výrobce | Mam | Boker | Nemo Equipment | AKU | Exped |
| Materiál čepele | nerezová ocel | 440 | - | - | - |
| Délka čepele | 66-85 mm | 66-85 mm | - | - | - |
| Rukojeť | dřevo | nerezová ocel | - | - | - |
| Vývrtka | ne | ne | - | - | - |
| Váha | 26 g | 60 g | 1,07 kg | 402 g | 405 g |
| Typ | - | EDC nože | - | - | - |
| Pojistka | - | ano | - | - | - |
| Náplň | - | - | Peří | - | - |
| Velikost | - | - | Regular | 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 | - |
| Zip | - | - | pravý | - | - |
| Plnivost | - | - | 800 cuin | - | - |
| Komfort | - | - | -1 °C | - | - |
| Limit | - | - | -7 °C | - | - |
| Délka výrobku | - | - | regular cm | - | 197 cm |
| Hmotnost náplně | - | - | 400-499 g | - | - |
| Barva | - | - | - | black/silver / GREEN/GREY | - |
| Membrána | - | - | - | Gore-tex | - |
| Podrážka | - | - | - | Vibram | - |
| Šířka | - | - | - | - | 65 cm |
| Tloušťka | - | - | - | - | 7,0 cm |
| Tepelný koeficient | - | - | - | - | 1,3 |
| Kód produktu | - | - | - | - | - |
























































Telefon: