Porovnání
| Mares Cruise Backpack Mesh Elite | Mares Ascent Titan | Mares Cruise Dry Bags | Mares Cruise Dry Attack Titan | Mares Cruise Dry MBP15 | Mares BP-Light 75 l | Mares XR line Expedition bag | Expediční strava Travellunch Bramborová kaše s pórkem Double | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 136 Kč | 2 159 Kč | 2 351 Kč | 2 616 Kč | 2 760 Kč | 1 439 Kč | 2 880 Kč |
|
| Dostupnost | 2-3 pracovní dny | 2-3 pracovní dny | 2-3 pracovní dny | 2-3 pracovní dny | 2-3 pracovní dny | 2-3 pracovní dny | 2-3 pracovní dny | Externí sklad |
| Výrobce | Mares | Mares | Mares | Mares | Mares | Mares | Mares | Travellunch |
| Objem | 116 l | 144 l | 55 l | 144 l | 15 l | 75 l | 80 l | - |
| Kolečka | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | - |
| Ramenní popruhy | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - |
| Váha | 500 g | 1,95 kg | 900 g | 1,7 kg | - | 400 g | - | - |
| typ jídla | - | - | - | - | - | - | - | 2 porce |
| Kód produktu | 415477 | 425571 | 415451 | 415524 | - | 415460 | 415795 | - |



























































Telefon: