Porovnání
| Lionsteel WILLY WL1 CF | Singing Rock Gym 9,8 | La Sportiva Jackal II Man | Petzl Actik | Duras Nippigon Merino VÝPRODEJ | Camp Atom 3Lock | Mountain Equipment Helium 400 | GSI Pivot Tongs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Lionsteel | Singing Rock | La Sportiva | Petzl | Duras | Camp | Mountain Equipment | GSI |
| Barva | - | Black/Yellow_999100 / electric blue/lime punch | black / blue / green / red | - | - | - | - | |
| Materiál čepele | Bohler M390 | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka čepele | do 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | EDC nože / outdoorové nože | - | - | - | - | - | - | - |
| Pojistka | pevná čepel | - | - | - | - | - | - | - |
| Vývrtka | ne | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka | - | 30 m / 40 m / 50 m | - | - | - | - | - | - |
| Počet pádů | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Průměr lan | - | 9,8 mm | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost lana | - | 63 g/m | - | - | - | - | - | - |
| Typ lana | - | Jednoduché | - | - | - | - | - | - |
| Rázová síla | - | 9,1 KN | - | - | - | - | - | - |
| Váha | - | 63 g | 550 g | 98 g | - | 88 g | 820 g | 45 g |
| Velikost | - | - | 42 EU / 42,5 EU / 43 EU / 43,5 EU / 44 EU / 44,5 EU / 45 EU / 45,5 EU / 46 EU | - | 38 - 40 | - | - | - |
| Určení | - | - | Dlouhé tratě | - | - | - | - | - |
| Podrážka | - | - | FriXion | - | - | - | - | - |
| Obsázka | - | - | Na špičce | - | - | - | - | - |
| Nejdelší dosvit | - | - | - | 100 m | - | - | - | - |
| Nejdelší doba svícení | - | - | - | 100 h | - | - | - | - |
| Světelný výkon | - | - | - | 450 lm | - | - | - | - |
| Odolnost proti vodě | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - |
| Zdroj | - | - | - | 3 × AAA | - | - | - | - |
| Typ ponožek | - | - | - | - | zimní | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | vlna merino/polypropylen | - | - | - |
| Barvy | - | - | - | - | green-black | - | - | - |
| Pevnost v podélné ose | - | - | - | - | - | 26 KN | - | - |
| Světlost | - | - | - | - | - | 23 mm | - | - |
| Typ pojistky | - | - | - | - | - | Třípolohová | - | - |
| Náplň | - | - | - | - | - | - | Peří | - |
| Zip | - | - | - | - | - | - | levý / pravý | - |
| Plnivost | - | - | - | - | - | - | 700 cuin | - |
| Komfort | - | - | - | - | - | - | 0 °C | - |
| Limit | - | - | - | - | - | - | -6 °C | - |
| Extrém | - | - | - | - | - | - | -24 °C | - |
| Délka výrobku | - | - | - | - | - | - | 185 cm / 195 cm | - |
| Hmotnost náplně | - | - | - | - | - | - | 400-499 g | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - |



























































Telefon: