Porovnání
| Hanwag Tatra II Bunion Lady GTX | Kubey Calyce Drop Pt. | Tendon Master Pro 9,2 Complete Shield | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | 2-3 pracovní dny | Externí sklad | 5 pracovní dnů |
| Výrobce | Hanwag | Kubey | Tendon |
| Barva | brown / navy/ light grey | black / blue / dark night / red / red/black | červená / modrá |
| Velikost bot | 38 – UK 5 / 40 – UK 6.5 / 42 – UK 8 / 39 - UK 5,5 / 39,5 - UK 6 / 40,5 - UK 7 / 41,5 - UK 7,5 / 6,5 - UK 40 | - | - |
| Membrána | Gore-tex | - | - |
| Podrážka | Vibram | - | - |
| Obsázka | Na špičce | - | - |
| Váha | 640 g | 110 g | 58 g |
| Materiál čepele | - | D2 | - |
| Délka čepele | - | 66-85 mm | - |
| Typ | - | EDC nože | - |
| Pojistka | - | ano | - |
| Vývrtka | - | ne | - |
| Délka | - | - | 50 m / 60 m / 70 m / 80 m |
| Počet pádů | - | - | 9 |
| Průměr lan | - | - | 9,2 mm |
| Hmotnost lana | - | - | 58 g/m |
| Typ lana | - | - | Jednoduché |
| Rázová síla | - | - | 9,1 KN |
| Kód produktu | - | - | - |






















































Telefon: