Porovnání
| Cold Steel Black Talon 2 Plain Edge | Camp Janus | Camp Sphinx | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Cold steel | Camp | Camp |
| Materiál čepele | S35VN | - | - |
| Délka čepele | 86-110 mm | - | - |
| Rukojeť | syntetika | - | - |
| Typ | Zavírací nůž | - | - |
| Pojistka | ano | - | - |
| Vývrtka | ne | - | - |
| Váha | 136 g | 405 g | 95 g |
| Materiál rolny | - | hliníková slitina | hliníková slitina |
| Průměr rolny | - | 49 mm | 28 mm |
| Ložisko | - | Kluzné | Kluzné |
| Maximální průměr lana | - | 16 mm | 13 mm |
| Průchod uzlů | - | ne | ne |
| Barva | - | - | black / red |
| Kód produktu | 22B | - | - |






















































Telefon: