Porovnání
| Petzl Hlavový pásek Tikka a Actik | Petzl Nano Traxion | Grivel A1 | Petzl Tandem | Deuter Junior Bike | Petzl OK Screw | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem |
| Výrobce | Petzl | Petzl | Grivel | Petzl | Deuter | Petzl |
| Barva | reflective | black / yellow | - | - | maple-amber / masala-cherry / nightblue-wave / spearmint-seagreen / sprout-linden | black / grey |
| Materiál rolny | - | hliníková slitina | - | hliníková slitina | - | - |
| Průměr rolny | - | 18 mm | - | 21 mm | - | - |
| Ložisko | - | Valivé | - | Kluzné | - | - |
| Maximální průměr lana | - | 11 mm | - | 13 mm | - | - |
| Váha | - | 53 g | 247 g | 195 g | 420 g | 70 g |
| Varianta držení | - | - | levý / pravý | - | - | - |
| Průměr lana | - | - | 8-13 mm | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | one-size | - |
| Objem | - | - | - | - | 18 l | - |
| Pánské/Dámské | - | - | - | - | dětská | - |
| Vhodnost | - | - | - | - | turistika / dětské | - |
| Boční vstup | - | - | - | - | Ne | - |
| Počet komor | - | - | - | - | 1 | - |
| Pláštěnka | - | - | - | - | Ne | - |
| Pevnost v podélné ose | - | - | - | - | - | 25 KN |
| Světlost | - | - | - | - | - | 22 mm |
| Typ pojistky | - | - | - | - | - | Šroubovací |
| Kód produktu | - | P053AA00 | - | - | - | - |

























































Telefon: