Porovnání
| Lionsteel Skinny SK01A GB | Sea to Summit Ether Light XR Insulated ASC Mat - Large Rectangular | Deuter Aircontact Ultra 45+5 SL | La Sportiva Akyra II Men | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | 5 pracovní dnů | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Lionsteel | Sea to Summit | Deuter | La Sportiva |
| Délka čepele | 66-85 mm | - | - | - |
| Rukojeť | Micarta / hliník | - | - | - |
| Typ | EDC nože / Zavírací nůž | - | - | - |
| Pojistka | ano | - | - | - |
| Vývrtka | ne | - | - | - |
| barva čepele | - | - | - | |
| Délka výrobku | - | 198 cm | - | - |
| Šířka | - | 64 cm | - | - |
| Tloušťka | - | 10 cm | - | - |
| Tepelný koeficient | - | 4,1 | - | - |
| Váha | - | 665 g | 1,2 kg | 680 g |
| Barva | - | - | mineral-ivy / shale-tin | bamboo/everglade / carbon/cherry tomato / hurricane/cherry tomato |
| Objem | - | - | 45+5 l | - |
| Pánské/Dámské | - | - | dámská | - |
| Boční vstup | - | - | Ne | - |
| Boční kapsy | - | - | Ano | - |
| Počet komor | - | - | 1 | - |
| Pláštěnka | - | - | Ne | - |
| Velikost | - | - | - | 42 EU / 42,5 EU / 43 EU / 43,5 EU / 44 EU / 44,5 EU / 45 EU / 45,5 EU / 46 EU / 46,5 EU / 47 EU |
| Velikost bot | - | - | - | |
| Určení | - | - | - | Dlouhé tratě |
| Podrážka | - | - | - | FriXion |
| Obsázka | - | - | - | Na špičce |
| Barvy | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - | - |























































Telefon: