Porovnání
| Wusthof Gourmet Nůž vykosťovací 14 cm | Victorinox Grand Maitre 8 cm nůž vykrajovací | Black Diamond Momentum 4S | Laguiole DUB505 | MSR Alpine Chef´s Knife | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Wusthof | Victorinox | Black Diamond | Laguiole | MSR |
| Materiál čepele | X50CrMoV15 | Dauphinox | - | nerezová ocel | - |
| Délka čepele | 131-150 mm | 66-85 mm | - | - | - |
| Rukojeť | syntetika | syntetika | - | dřevo | - |
| Typ | vykosťovací | - | - | multitooly | - |
| Pojistka | ne | ne | - | ne | - |
| Vývrtka | ne | ne | - | ano | - |
| Velikost | - | - | L-XL / XS–M | - | - |
| Určení | - | - | Horolezectví | - | - |
| Počet přezek | - | - | 4 | - | - |
| Váha | - | - | 340 g | - | - |
| Barvy | - | - | - | - | červená |
| Kód produktu | - | - | - | - | - |
























































Telefon: