Porovnání
| Petzl William Ball Lock | Black Diamond Trail Cork | Boker Magnum Dia de los muertos | Singing Rock Static 10,5 mm 1 eyes | Singing Rock Top Canyon | Julbo Camino M Spectron 3CF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Petzl | Black Diamond | Boker | Singing Rock | Singing Rock | Julbo |
| Barva | gold / grey | fig / Laurel Green | - | - | - | - |
| Pevnost v podélné ose | 25 KN | - | - | - | - | - |
| Světlost | 27 mm | - | - | - | - | - |
| Typ pojistky | Třípolohová | - | - | - | - | - |
| Váha | 90 g | 487 g | 152 g | 69 g | 502 g | - |
| Antishock | - | ne | - | - | - | - |
| Madlo | - | korek | - | - | - | - |
| Upínání | - | speedlock | - | - | - | - |
| Materiál čepele | - | - | 440 | - | - | - |
| Délka čepele | - | - | 66-85 mm | - | - | - |
| Rukojeť | - | - | kov | - | - | - |
| Typ | - | - | EDC nože | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | 10 m / 15 m / 2 m / 20 m / 30 m / 5 m | - | - |
| Počet šitých ok | - | - | - | 1 | - | - |
| Průměr lan | - | - | - | 10,5 mm | - | - |
| Typ lana | - | - | - | Statické | - | - |
| Pevnost | - | - | - | 30,6 KN | - | - |
| Pevnost v uzlu | - | - | - | 18 KN | - | - |
| Materiál | - | - | - | Polyamid | - | - |
| Varianta úvazku | - | - | - | - | Uni | - |
| Určení | - | - | - | - | Canyoning | - |
| Počet přezek | - | - | - | - | 3 | - |
| Pánské/Dámské | - | - | - | - | - | uni |
| Sluneční filtr | - | - | - | - | - | 3 |
| Polarizační | - | - | - | - | - | ne |
| Samozatmavovací | - | - | - | - | - | ne |
| Kód produktu | - | TRAIL CORK TREKKING POLES | - | - | - | - |

























































Telefon: