Porovnání
| Ortovox Berrino Pants W | Singing Rock Static 11 mm 1 eyes | Lionsteel WILLY WL1 CVN | Metolius Super Chalk | Singing Rock Phario Palm | Singing Rock Expert 3D Standard | Singing Rock Magnum tekuté 90ml | Rock Empire AL 2T | LionSteel B35 WN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Externí sklad | Skladem | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Ortovox | Singing Rock | Lionsteel | Metolius | Singing Rock | Singing Rock | Singing Rock | Rock Empire | Lionsteel |
| Velikost | L / M / S | 10 m / 15 m / 2 m / 20 m / 30 m / 5 m | - | 127 g / 255 g / 425 g | - | M–L / XL | - | - | - |
| Barva | petrol blue / winetasting | - | - | - | černá / černá/žlutá | - | anthracite / black | ||
| Váha | 286 g | 80 g | - | - | 540 g | 2,16 kg | 90 g | 30 g | - |
| Počet šitých ok | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr lan | - | 11,0 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ lana | - | Statické | - | - | - | - | - | - | - |
| Pevnost | - | 34 KN | - | - | - | - | - | - | - |
| Pevnost v uzlu | - | 22,3 KN | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál čepele | - | - | Bohler M390 | - | - | - | - | - | Sleipner |
| Délka čepele | - | - | do 65 mm | - | - | - | - | - | 86-110 mm |
| Typ | - | - | EDC nože / outdoorové nože | Magnézium | - | - | Tekuté magnézium | - | outdoorové nože |
| Pojistka | - | - | pevná čepel | - | - | - | - | - | pevná čepel |
| Vývrtka | - | - | ne | - | - | - | - | - | ne |
| Karabiny | - | - | - | - | Dlaňové | - | - | - | - |
| Možnost polohování | - | - | - | - | - | ano | - | - | - |
| Vhodné pro | - | - | - | - | - | práci ve visu / práci s možností pádu | - | - | - |
| Připojení ramen | - | - | - | - | - | ano | - | - | - |
| Odepínání ramen | - | - | - | - | - | ano | - | - | - |
| Připojení blokantu | - | - | - | - | - | ano | - | - | - |
| Pevnost v podélné ose | - | - | - | - | - | - | - | 10 KN | - |
| Světlost | - | - | - | - | - | - | - | 13 mm | - |
| Typ pojistky | - | - | - | - | - | - | - | Šroubovací | - |
| Rukojeť | - | - | - | - | - | - | - | - | dřevo |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




























































Telefon: