Porovnání
| La Sportiva TX5 Gtx Woman | AKU Rocket Dfs GTX | Pinguin Boulder 38 | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Skladem | Externí sklad |
| Výrobce | La Sportiva | AKU | Pinguin |
| Velikost | 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 / 41,5 / 42 | 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 11.5 / 12 / 12,5 / 13 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 | - |
| Barva | Carbon/Paprika / Clay/Celery / moonlight/cherry tomato | black/orange / modro/hořčičná / RED/ANTRACITE / TURQUOISE/BLACK / YELLOW/ANTHRACITE | černá / modrá / zelená |
| Podrážka | Vibram | Vibram | - |
| Obsázka | Po obvodu | Na špičce | - |
| Váha | 880 g | 740 g | 1,25 kg |
| Membrána | - | Gore-tex | - |
| Objem | - | - | 38 l |
| Pánské/Dámské | - | - | uni |
| Vhodnost | - | - | horolezectví |
| Boční vstup | - | - | Ne |
| Boční kapsy | - | - | Ano |
| Počet komor | - | - | 1 |
| Pláštěnka | - | - | Ano |
| Kód produktu | - | - | - |






















































Telefon: