Porovnání
| Kubey Calyce Drop Pt. | Wusthof Classic White Nůž na zeleninu 9 cm | Ortovox 150 Cool Lost T-shirt M | La Sportiva Ultra Raptor II Wide GTX | GSI Folding Foon | Victorinox Kleště SwissTool Spirit X Plus s ráčnou v koženém pouzdře | Toko Diamond Disk extra jemný | Ortovox Avabag Litric Tour 40 | Cold Steel Slock Master Skinner Click N Cut | Cold Steel Urban Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Externí sklad | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Externí sklad |
| Výrobce | Kubey | Wusthof | Ortovox | La Sportiva | GSI | Victorinox | Toko | Ortovox | Cold steel | Cold steel |
| Barva | black / blue / dark night / red / red/black | - | mountain rose / petrol blue / sly fox | carbon/moss | modrá / oranžová | - | - | black raven / Blue Note | - | - |
| Materiál čepele | D2 | X50CrMoV15 | - | - | - | Dauphinox | - | - | 420 | AUS 8A |
| Délka čepele | 66-85 mm | 86-110 mm | - | - | - | - | - | - | do 65 mm | do 65 mm |
| Typ | EDC nože | na zeleninu | - | - | - | - | - | - | lovecké nože | tlačné dýky |
| Pojistka | ano | ne | - | - | - | ano | - | - | ano | - |
| Vývrtka | ne | ne | - | - | - | ano | - | - | ne | - |
| Váha | 110 g | - | 132 g | 840 g | 17 g | - | 1,3 kg | 2,46 kg | - | 53,86 g |
| Rukojeť | - | syntetika | - | - | - | - | - | - | syntetika | - |
| Velikost | - | - | L / M / XL | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 / 46,5 / 47 | - | - | - | 40 | - | - |
| Určení | - | - | - | Dlouhé tratě | - | - | - | - | - | - |
| Podrážka | - | - | - | FriXion | - | - | - | - | - | - |
| Obsázka | - | - | - | Na špičce | - | - | - | - | - | - |
| Objem | - | - | - | - | - | - | - | 40 l | - | - |
| Pánské/Dámské | - | - | - | - | - | - | - | uni | - | - |
| Vhodnost | - | - | - | - | - | - | - | skialpinismus | - | - |
| Boční vstup | - | - | - | - | - | - | - | Ne | - | - |
| Boční kapsy | - | - | - | - | - | - | - | Ne | - | - |
| Počet komor | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Barvy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pláštěnka | - | - | - | - | - | - | - | Ne | - | - |
| Airbag | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | 5560054 | - | 40AT | - |





























































Telefon: