Porovnání
| Tsl Tour Alu 5 Cross P&P | Camp Carbon Mix Plus | Tsl Tour Alu 5 Cross Twist | Black Diamond Trail Vista Shock Trek | TSL Tour Carbon Compact 3 Light Swing | TSL Tour Alu Compact 3 Cross Swing | Tsl Tour Alu 5 Light Twist | Kai Sekimagoroku Shoso Santoku 14 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | TSL | Camp | TSL | Black Diamond | TSL | TSL | TSL | Kai |
| Antishock | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | - |
| Madlo | eva pěna | eva pěna | eva pěna | korek | eva pěna | eva pěna | eva pěna | - |
| Typ holí | teleskopická | - | teleskopická | - | teleskopická | teleskopická | teleskopická | - |
| Materiál | Hliník 7075 | - | - | - | Carbon | Hliník | - | - |
| Upínání | - | Speed lock/vario | - | - | speedlock | - | - | - |
| Váha | - | 436 g | - | 536 g | 320 g | - | - | 130 g |
| Barva | - | - | - | dark mauve / deep woods | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | 115 cm / 120 cm / 125 cm | - | - | - |
| Materiál čepele | - | - | - | - | - | - | - | 5Cr15MoV |
| Délka čepele | - | - | - | - | - | - | - | 131-150 mm |
| Rukojeť | - | - | - | - | - | - | - | nerezová ocel |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - |



























































Telefon: