Porovnání
| Therm-a-Rest Saros 20F/ -6°C Regular | Therm-a-Rest Saros 20F/ -6°C Long | Therm-a-Rest Saros -18°C Regular | Therm-a-Rest Saros -18°C Long | Prima Lhotse | Pinguin Expert CCS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné | Skladem | Skladem | Externí sklad |
| Výrobce | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Prima | Pinguin |
| Náplň | eraLoft - Polyester Hollow Fiber | eraLoft - Polyester Hollow Fiber | eraLoft - Polyester Hollow Fiber | eraLoft - Polyester Hollow Fiber | Climashield Apex | BHB micro |
| Zip | levý | levý | levý | levý | levý / pravý | levý / pravý |
| Komfort | 0 °C | 0 °C | -10 °C | -10 °C | -14 °C | -9 °C |
| Limit | -6 °C | -6 °C | -18 °C | -18 °C | -22 °C | - |
| Extrém | -23 °C | -23 °C | - | - | -39 °C | -37 °C |
| Délka výrobku | 203 cm | 216 cm | 203 cm | 216 cm | - | - |
| Váha | 1,46 kg | 1,61 kg | 2,24 kg | 2,37 kg | 2 kg | 2,1 kg |
| Velikost | - | - | - | - | 200 cm | - |
| Délka | - | - | - | - | - | 175 cm / 185 cm / 195 cm |
| Barva | - | - | - | - | - | grey / orange |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |

























































Telefon: