Porovnání
| Cold Steel AD-15 Lite | Ocaso Strategy G-10 | Cold Steel 3" Engage AUS10A Grey G-10 Handle | SOG Altair XR | Antonini SOS ARA_BAT N/S | Antonini SOS.URI_XL AR/L | Victorinox Evoke Wood | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem |
| Výrobce | Cold steel | Ocaso | Cold steel | Sog | Antonini | Antonini | Victorinox |
| Materiál čepele | AUS 10a | Bohler D2 | AUS 10a | 154 CM | 440 | 440 | Dauphinox |
| Délka čepele | 86-110 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 111-130 mm |
| Rukojeť | syntetika | - | G-10 | syntetika | hliník | hliník | dřevo |
| Typ | EDC nože | - | EDC nože | EDC nože | záchranářské nože / Zavírací nůž | záchranářské nože / Zavírací nůž | EDC nože / lovecké nože |
| Pojistka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | ne | - | ne | ne | ne | ne | ne |
| Váha | 176 g | 105 g | 97 g | 54 g | - | - | 190 g |
| Barva | - | black / jade | - | green / Ink / red | - | ||
| barva čepele | - | - | - | - | - | ||
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | 0.9415.D630 |


























































Telefon: