Porovnání
| Deuter Race 8 | Pinguin Ride 19 | Pinguin Ride 25 | Acepac Edge 7 MKIII | Pinguin Flux 15 | Deuter Race 12 | Deuter Race 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Deuter | Pinguin | Pinguin | Acepac | Pinguin | Deuter | Deuter |
| Barva | alu-greystone / atlantic-ink / black / cherry-masala | black / green / red | black / green / red | black / grey | black / petrol | alu-greystone / atlantic-ink / black / cherry-masala | alu-greystone / atlantic-ink / black / cherry-masala |
| Objem | 8 l | 19 l | 25 l | 7 l | 15 l | 12 l | 16 l |
| Pánské/Dámské | uni | uni | uni | uni | uni | uni | uni |
| Vhodnost | cyklistika | cyklistika | cyklistika | turistika / město / cyklistika | turistika / cyklistika | cyklistika | cyklistika |
| Boční vstup | Ne | Ne | Ne | - | Ne | Ne | Ne |
| Počet komor | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Pláštěnka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Váha | 540 g | 730 g | 730 g | 650 g | 770 g | 560 g | 590 g |
| Boční kapsy | - | Ano | Ano | - | Ano | - | - |
| Vstup | - | - | - | - | Zipem | - | - |
| Vybavení | - | - | - | - | Pláštěnka | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: