Porovnání
| Deuter Flyt 18 SL | Deuter Flyt 20 | Deuter Flyt 14 | Deuter Drout 20 | Deuter UP Seoul | Deuter UP Stockholm 22 | Deuter Ascender 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Deuter | Deuter | Deuter | Deuter | Deuter | Deuter | Deuter |
| Barva | graphite-black | atlantic-ink / graphite-black / sprout-cactus | atlantic-ink / graphite-black / sprout-cactus | black / bone / grove / polar | black / grove-mineral / ink-atlantic / mocha-pecan / raisin-caspia / turmeric-ginger | black / grove-mineral / ink-atlantic / mocha-pecan / raisin-caspia / turmeric - ginger | alu / black / polar / sprout |
| Objem | 18 l | 20 l | 14 l | 20 l | 26 l | 22 l | - |
| Pánské/Dámské | dámská | uni | uni | uni | uni | uni | uni |
| Vhodnost | turistika / cyklistika | turistika / cyklistika | turistika / cyklistika | turistika / město | turistika / město | turistika / město | turistika / město |
| Boční vstup | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Počet komor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vybavení | Pláštěnka | Pláštěnka | Pláštěnka | - | - | - | - |
| Pláštěnka | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Váha | 1,13 kg | 1,18 kg | 1,15 kg | 630 g | 840 g | 800 g | 340 g |
| Velikost | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Boční kapsy | - | - | - | - | - | - | Ano |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: