Porovnání
| Sog Cashcard | Sog Fidler G10 | Sog Salute Mini-Bead Blast, G10 | Sog Salute Mini-Black Oxide, G10 | Cold Steel Mini Tac Tanto Serrated | Cold Steel Mini Tac Tanto (AUS8A) | Cold Steel Bowie Spike | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Sog | Sog | Sog | Sog | Cold steel | Cold steel | Cold steel |
| Materiál čepele | 8Cr13MoV | 7Cr17MoV | 8Cr13MoV | 8Cr13MoV | AUS 8A | AUS 8A | 4116 |
| Délka čepele | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 86-110 mm |
| Rukojeť | kov | syntetika | syntetika | syntetika | - | - | - |
| Typ | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | taktické nože |
| Pojistka | ano | - | ano | ano | - | - | - |
| Vývrtka | ne | ne | ne | ne | - | - | - |
| Váha | 57 g | 125 g | 102 g | 102 g | 76,54 g | 76,54 g | 65,2 g |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: