Porovnání
| Asolo Softrock MM | Asolo Tahoe GTX MM | AKU Aira V-Light GTX | AKU Omnia V-Light GTX | AKU Furiosa Boa | AKU Rocket Dfs GTX | Mammut Ultimate III Low GTX Men | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 3 100 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad |
| Výrobce | Asolo | Asolo | AKU | AKU | AKU | AKU | Mammut |
| Velikost | 12 / 9,5 | 6 | 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 | 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 | 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 | 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 11.5 / 12 / 12,5 / 13 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 | 10 UK / 10,5 UK / 11 UK / 11,5 UK / 12 UK / 8 UK / 8,5 UK / 9 UK / 9,5 UK |
| Barva | black/black/yellow | black/safety yellow | black/orange / GREEN/SAGE / LIGHT GREY/LIGHT GREEN | BEIGE/OLIVE / BLACK/ANTHRACITE / LIGHT BLUE/LIGHT GREEN | black/orange / DARK GREEN/GREY | black/orange / modro/hořčičná / RED/ANTRACITE / TURQUOISE/BLACK / YELLOW/ANTHRACITE | black 0001 / tin-dark tin 00460 |
| Obsázka | Na špičce | Na špičce | - | - | - | Na špičce | Na špičce |
| Váha | 700 g | 730 g | 395 g | 370 g | 440 g | 740 g | 702 g |
| Membrána | - | Gore-tex | Gore-tex | Gore-tex | Gore-tex | Gore-tex | Gore-tex |
| Podrážka | - | - | Aku Kaly | Aku Kaly | Vibram | Vibram | Michelin |
| Kód produktu | a40050 | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: