Porovnání
| Deuter Race Air 10 | Deuter Compact 12+3 SL | Deuter Compact 14+3 | Acepac Flite 10 MKIII | Acepac Zam 15 Exp MKIII | Deuter Race Air 14+3 | Pinguin Flux 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Deuter | Deuter | Deuter | Acepac | Acepac | Deuter | Pinguin |
| Barva | alu-greystone / atlantic-ink / black / mineral-grove / purple-lavender | ashrose-desert / graphite-shale | graphite-shale / ink-ashrose / savanna-dune | black / grey | black / grey | alu-greystone / atlantic-ink / black / citrus-graphite / mineral-grove / purple-lavender | black / petrol |
| Objem | 12 l | 12 l | 14 l | 10 l | 15 l | 14 l | 25 l |
| Pánské/Dámské | uni | dámská | uni | uni | uni | uni | uni |
| Vhodnost | cyklistika | cyklistika | cyklistika | turistika / město / cyklistika | turistika / město / cyklistika | cyklistika | turistika / cyklistika |
| Boční vstup | Ne | Ne | Ne | - | Ano | Ne | Ne |
| Počet komor | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Pláštěnka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Váha | 870 g | 810 g | 860 g | 780 g | 800 g | 940 g | 900 g |
| Boční kapsy | - | - | - | - | Ano | - | Ano |
| Vstup | - | - | - | - | - | - | Zipem |
| Vybavení | - | - | - | - | - | - | Pláštěnka |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: