Porovnání
| Source Brush Kit | HydraPack Softflask 150 ml | GSI Water Cube | GSI Condiment bottle soft sided 4 ks set | Pinguin Tritan Sport Bottle 1 l 2020 | Lifeventure Flip-Top Water Bottle | Nalgene Narrow Mouth Sustain 1000 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Source | HydraPack | GSI | GSI | Pinguin | Lifeventure | Nalgene |
| Objem hlavní nádoby | - | - | 10 l / 20 l / 15 l | 0,052 l | - | 0,750 l | - |
| Váha | - | - | 170 g | 37 g | 175 g | - | 177 g |
| Určení | - | - | - | Pitné vaky | Láhve na vodu | Láhve na vodu | Láhve na vodu |
| Barva | - | - | - | - | blue / green / grey / orange | blue / grey | Amethyst Sustain/2021-0132 / Aubergine Sustain/2020-1032 / Butter Sustain 2021-2732 / Cerulean Sustain/2020-1132 / Clementine Sustain/2020-1332 / Cosmo Sustain 2021-1932 / Cotton Sustain 2021-2832 / Denim Sustain 2021-3232 / Cherry Blossom Sustain 2021-2932 / Jade Sustain 2021-3032 / Melon Ball Sustain/2020-1232 / Mocha Sustain 2021-3132 / Olive Sustain/2020-0932 / Pear Sustain 2021-2332 / Pomegranate Sustain/2020-1432 / Seafoam 2021-0632 / Woodsman Sustain/2020-0832 |
| Velikost | - | - | - | - | - | - | one-size |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: