Porovnání
| Camillus Tigersharp 7.25" 420J2 | Gerber LST Folding | OldBear 9307/17_MT | SOG Keytron | OldBear 9306/21_LU | OldBear 9306/23_LN | OldBear 9387/19_LN OBB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Camillus | Gerber | Old Bear | Sog | Old Bear | Old Bear | Old Bear |
| Materiál čepele | 420 | 440 | 420 | 5Cr15MoV | uhlíková ocel | uhlíková ocel | 420 |
| Délka čepele | 66-85 mm | do 65 mm | 66-85 mm | do 58 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 66-85 mm |
| Barva | - | black / grey / orange / yellow | - | ||||
| Rukojeť | - | syntetika | dřevo | kov | dřevo | dřevo | dřevo |
| Typ | - | EDC nože | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / houbařské nože / Zavírací nůž |
| Pojistka | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | - | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Váha | - | 37 g | - | 37 g | - | - | - |
| barva čepele | - | - | - | ||||
| Kód produktu | - | - | - | SOG-KT1001-CP | - | - | - |


























































Telefon: