Porovnání
| Platypus HyFLO Bite Valve | Nalgene Multidrink Sustain | Nalgene Otf Sustain kids | GSI Flask 296 ml | Pinguin Tritan Slim Bottle 1000 ml 2020 | Pinguin Tritan Sport Bottle 1 l 2020 | Pinguin Tritan Fat Sport Bottle 1 l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Platypus | Nalgene | Nalgene | GSI | Pinguin | Pinguin | Pinguin |
| Velikost | one-size | one-size | - | - | - | - | |
| Váha | 10 g | 142 g | 132 g | 102 g | 148 g | 175 g | 141 g |
| Barva | - | Clear w/ Gray Cap, Sustain 1790-2101 / Gray w/Gray Cap, Sustain 1790-2108 / Green w/ Gray Cap, Sustain 1790-2114 / Red w/ Gray Cap, Sustain 1790-2112 / urple w/ Gray Cap,Sustain 1790-2110 | Blue Owl / Blue Unicorn / Green Monkey / Green Nessie / Green w/Sprout Epic 1263-0031 / Hoot 1263-0019 / Pink w/ Beet 1263-0029 / Purple Astronaut, Sustain 682021-0443 / Purple w/ Iguana 1263-0028 / Slate w/ Glacial 1263-0026 / Smash 1263-0017 / Woodland Sustain 1263-0020 | černá | blue / green / grey / orange | blue / green / grey / orange | blue / green / grey / orange |
| Určení | - | Láhve na vodu | Láhve na vodu | - | Láhve na vodu | Láhve na vodu | Láhve na vodu |
| Objem hlavní nádoby | - | - | - | 0,296 l | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | tritan | - | - | - |
| Kód produktu | - | Nalgene MultiDrink | Nalgene OTF Kids | - | - | - | - |


























































Telefon: