Porovnání
| MSR Switch Stove System | Optimus Vega | GSI Selkirk 540i Isobutane Camp Stove | Jetboil Stash 0,8 l | Optimus Crux & Terra Weekend & stojánek na kartuši | MSR Pocketrocket 2 Mini Stove Kit | Jetboil Minimo 1.0 l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem |
| Výrobce | MSR | Optimus | GSI | Jetboil | Optimus | MSR | Jetboil |
| Palivo | Plynné | Plynné | Plynné | Plynné | Plynné | Plynné | Plynné |
| Váha | 392 g | 178 g | 4,53 kg | 212 g | - | 278 g | 415 g |
| Var 1 l vody | - | 3,0 min. | - | 4,6 min. | 3,0 min. | 3,5 min. | 4,3 min. |
| Objem hlavní nádoby | - | - | - | - | - | 0,750 l | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | Eloxovaný hliník | - |
| Barvy | - | - | - | - | - | - | adventure / carbon / jetcam / sunset |
| Kód produktu | - | - | - | - | 8021119 | - | - |


























































Telefon: