Porovnání
| LionSteel 8200 | Antonini SOS.ARA_XL AR/S | Cold Steel Hold Out 3" Blade Plain Edge | Cold Steel Hold Out 3" Blade Serrated Edge | Victorinox Evoke Wood | Antonini SOS.URI_XL AR/L | Antonini SOS ARA_BAT N/S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Lionsteel | Antonini | Cold steel | Cold steel | Victorinox | Antonini | Antonini |
| Barva | světle hnědá / tmavě hnědá | - | - | - | |||
| Materiál čepele | Bohler D2 | 440 | S35VN | S35VN | Dauphinox | 440 | 440 |
| Délka čepele | do 65 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 111-130 mm | 66-85 mm | 66-85 mm |
| Rukojeť | dřevo | hliník | syntetika | syntetika | dřevo | hliník | hliník |
| Typ | EDC nože | záchranářské nože / Zavírací nůž | EDC nože | EDC nože | EDC nože / lovecké nože | záchranářské nože / Zavírací nůž | záchranářské nože / Zavírací nůž |
| Pojistka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| barva čepele | - | - | - | - | |||
| Váha | - | - | 68 g | 68 g | 190 g | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | 11G3S | 0.9415.D630 | - | - |


























































Telefon: