Porovnání
| Travellunch Kuřecí rizoto Single | Pinguin Nimbus 4 | Pinguin Interval 6 | Petzl Aven | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Travellunch | Pinguin | Pinguin | Petzl |
| typ jídla | 1 porce | - | - | - |
| Barva | - | modrá / zelená | modrá / zelená | - |
| Voděodolnost tropika | - | 3000 mm | 4000 mm | - |
| Voděodolnost podlážky | - | 10000 mm | 10000 mm | - |
| Počet osob | - | 4 | 6-7 | - |
| Další prostor | - | Přesíňka | Přesíňka | - |
| Pruty | - | laminátové | laminátové | - |
| Počet vchodů | - | 2 | 2 | - |
| Délka ložnice | - | 220 cm | 215 cm | - |
| Šířka ložnice | - | 280 cm | 175 cm | - |
| Váha | - | 14,6 kg | 17,3 kg | 465 g |
| Velikost | - | - | - | 1 / 2 |
| Určení | - | - | - | Speleologie |
| Kód produktu | - | - | - | - |























































Telefon: