Porovnání
| Rock Empire Basic Slight Chalk Bag | Esbit konvička 600 ml | Hanwag Brenner Pro Wide GTX | Highlander Alert Combination Lock | Lionsteel SR22A | Cold Steel Bolo Machete | Deuter Zugspitze 22 SL | Singing Rock Gym 10,1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Skladem | 2-3 pracovní dny | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Skladem |
| Výrobce | Rock Empire | Esbit | Hanwag | Highlander | Lionsteel | Cold steel | Deuter | Singing Rock |
| Barva | blue / green | - | Brown/Asphalt | black | - | caspia-ink / seagreen - ink | - | |
| Typ | Pytlíky na magnézium | - | - | - | EDC nože | - | - | - |
| Objem hlavní nádoby | - | 0,600 l | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | Tvrdě eloxovaný hliník | - | - | - | - | - | - |
| Váha | - | 140 g | 1,71 kg | - | - | 538,64 g | 1,04 kg | 68 g |
| Velikost | - | - | 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 | - | - | - | - | - |
| Velikost bot | - | - | - | - | - | - | - | |
| Membrána | - | - | Gore-tex | - | - | - | - | - |
| Podrážka | - | - | Vibram | - | - | - | - | - |
| Materiál čepele | - | - | - | - | Sleipner | - | - | - |
| Délka čepele | - | - | - | - | 66-85 mm | nad 231 mm | - | - |
| Rukojeť | - | - | - | - | kov | - | - | - |
| Pojistka | - | - | - | - | ano | - | - | - |
| Vývrtka | - | - | - | - | ne | - | - | - |
| barva čepele | - | - | - | - | černá | - | - | - |
| Objem | - | - | - | - | - | - | 22 l | - |
| Pánské/Dámské | - | - | - | - | - | - | dámská | - |
| Vhodnost | - | - | - | - | - | - | turistika | - |
| Boční vstup | - | - | - | - | - | - | Ne | - |
| Boční kapsy | - | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Počet komor | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Zádový systém | - | - | - | - | - | - | Síťka | - |
| Pláštěnka | - | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Délka | - | - | - | - | - | - | - | 30 m / 40 m / 50 m |
| Počet pádů | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Průměr lan | - | - | - | - | - | - | - | 10,1 mm |
| Hmotnost lana | - | - | - | - | - | - | - | 68 g/m |
| Typ lana | - | - | - | - | - | - | - | Jednoduché |
| Rázová síla | - | - | - | - | - | - | - | 7,9 KN |
| Kód produktu | - | - | 202000 | - | - | - | - | - |



























































Telefon: