Porovnání
| Skylotec Galaxy 2.0 | Singing Rock Ara | Mammut Classic HMS Twistlock Plus | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Skylotec | Singing Rock | Mammut |
| Barva | black / blue / orange / white | - | - |
| Upevnění | Čelovka | - | - |
| Certifikace | Horolezectví | - | - |
| Váha | 340 g | 283 g | 69 g |
| Velikost | - | K1 / K2 | - |
| Varianta úvazku | - | Dětský | - |
| Počet přezek | - | 3 | - |
| Pevnost v podélné ose | - | - | 24 KN |
| Světlost | - | - | 24 mm |
| Typ pojistky | - | - | Dvoupolohová |
| Kód produktu | - | - | - |






















































Telefon: