Porovnání
| Mountain Equipment Classic 550 Long Men's | NEBO Davinci 1000 | Kohla Happy 15 | Petzl Asap Axis 11 mm | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Výrobce | Mountain Equipment | Nebo | Kohla | Petzl |
| Náplň | Peří | - | - | - |
| Plnivost | 700 cuin | - | - | - |
| Komfort | 0 °C | - | - | - |
| Limit | -6 °C | - | - | - |
| Extrém | -23 °C | - | - | - |
| Délka výrobku | 207 cm | - | - | - |
| Váha | 1,17 kg | 450 g | 500 g | 73 g |
| Nejdelší dosvit | - | 299 m | - | - |
| Nejdelší doba svícení | - | 20 h | - | - |
| Světelný výkon | - | 1000 lm | - | - |
| Odolnost proti vodě | - | IP 67 | - | - |
| Barvy | - | - | - | |
| Barva | - | - | blue / green / pink | - |
| Objem | - | - | 15 l | - |
| Pánské/Dámské | - | - | dětská | - |
| Vhodnost | - | - | turistika | - |
| Boční vstup | - | - | Ne | - |
| Boční kapsy | - | - | Ano | - |
| Počet komor | - | - | 1 | - |
| Vstup | - | - | Šňůrkou | - |
| Zádový systém | - | - | Pevná | - |
| Pláštěnka | - | - | Ne | - |
| Délka | - | - | - | 10 m / 20 m / 60 m |
| Průměr lan | - | - | - | 11,0 mm |
| Typ lana | - | - | - | Statické |
| Kód produktu | - | - | - | - |























































Telefon: