Porovnání
| Cold Steel Magnum Tanto XII San Mai VG-10 | Cold Steel San Mai Black Bear Classic | Cold Steel 3V Magnum Tanto IX | Cold Steel 3V Tai Pan | Cold Steel 3V Master Tanto | Boker Solingen Vollintegral 2.0 | Cold Steel Natchez Bowie 4034SS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Boker | Cold steel |
| Materiál čepele | VG-10 | VG-10 | CPM 3-V | CPM 3-V | CPM 3-V | 440 | 4034 |
| Délka čepele | nad 231 mm | 191-210 mm | 211-230 mm | 171-190 mm | 151-170 mm | 111-130 mm | nad 231 mm |
| Typ | taktické nože | taktické nože | taktické nože | taktické nože | taktické nože | lovecké nože | lovecké nože |
| Váha | 402 g | 394 g | 337,35 g | 306 g | 269 g | 240 g | 624 g |
| Kód produktu | - | - | - | - | 13PBN | - | 39LMB4 |


























































Telefon: