Porovnání
| Sog Tellus FLK | Kai Wasabi Black Santoku 16,5 cm | Kai Wasabi Black Nakiri 16,5 cm | Camillus Sizzle AUS-8A | Sog Sideswipe Grey Tiny | Cold Steel Kobun | Gerber Downwind Drop Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Sog | Kai | Kai | Camillus | Sog | Cold steel | Gerber |
| Barva | grey / olive / orange | - | - | - | - | black / Black/Black / black/green / green | - |
| Materiál čepele | 9Cr18MoV | 6A/1K6 | 6A/1K6 | AUS 8A | 7Cr15 | AUS 8A | 7Cr17MoV |
| Délka čepele | 86-110 mm | 151-170 mm | 151-170 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 131-150 mm | - |
| Rukojeť | syntetika | plast | plast | - | kov | - | - |
| Typ | EDC nože | - | - | - | EDC nože | taktické nože | lovecké nože |
| Pojistka | ano | - | - | - | ano | - | - |
| Vývrtka | ne | - | - | - | ne | - | - |
| Váha | 163 g | 136 g | 155 g | 50 g | 99 g | 129 g | 130 g |
| barva čepele | - | - | - | - | - | - | stříbrná |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: