Porovnání
| Kai Wasabi Black Nakiri 16,5 cm | Kai Wasabi Black Santoku 16,5 cm | Camillus Sizzle AUS-8A | Sog Tellus FLK | Sog Sideswipe Grey Tiny | Cold Steel Kobun | Kubey Elang Micarta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem |
| Výrobce | Kai | Kai | Camillus | Sog | Sog | Cold steel | Kubey |
| Materiál čepele | 6A/1K6 | 6A/1K6 | AUS 8A | 9Cr18MoV | 7Cr15 | AUS 8A | AUS 10a |
| Délka čepele | 151-170 mm | 151-170 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 131-150 mm | 86-110 mm |
| Rukojeť | plast | plast | - | syntetika | kov | - | - |
| Váha | 155 g | 136 g | 50 g | 163 g | 99 g | 129 g | 131 g |
| Barva | - | - | - | grey / olive / orange | - | black / Black/Black / black/green / green | green / green/black |
| Typ | - | - | - | EDC nože | EDC nože | taktické nože | EDC nože |
| Pojistka | - | - | - | ano | ano | - | ano |
| Vývrtka | - | - | - | ne | ne | - | ne |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: