Porovnání
| Yate Brisi 25 l | Lifesystems Venture Solo XL Hooped Bivi | Mountain Equipment Flash Women's Beanie | Lifesystems Survival Shelter 4 | Rock Empire 4B Slight | Victorinox Kuchařský nůž Swiss Modern 20 cm černý | Singing Rock Hector Triple BC | MSR Trillium Stove Base | Kama 5036 | Camp. Paxa H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | 14 pracovních dnů |
| Výrobce | Yate | Lifesystems | Mountain Equipment | Lifesystems | Rock Empire | Victorinox | Singing Rock | MSR | Kama | CAMP. |
| Barva | modrá / zelená | - | Cosmos/Dusk/Porcelain / DTeal/Lichen/FGreen / MajolB/Stellar/Mand / Rhubrb/Hibiscs/FGreen | - | black | - | black / blue | - | černá / tmavě modrá | - |
| Objem | 25 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pánské/Dámské | uni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boční vstup | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet komor | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vstup | Rolováním | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zádový systém | Pevná | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pláštěnka | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha | 700 g | 796 g | 70 g | 510 g | 308 g | - | 91 g | 80 g | - | - |
| Voděodolnost | - | 11 000 mm | - | 5 000 mm | - | - | - | - | - | - |
| Prodyšnost | - | 15 000 g/m2/24h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | Onesize | - | M-XL / XS–M | - | - | - | - | - |
| Varianta úvazku | - | - | - | - | Uni | - | - | - | - | - |
| Určení | - | - | - | - | Horolezectví | - | - | - | - | - |
| Počet přezek | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Materiál čepele | - | - | - | - | - | Dauphinox | - | - | - | - |
| Délka čepele | - | - | - | - | - | 191-210 mm | - | - | - | - |
| Rukojeť | - | - | - | - | - | syntetika | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | plátkovací | - | - | - | - |
| Pojistka | - | - | - | - | - | ne | - | - | - | - |
| Vývrtka | - | - | - | - | - | ne | - | - | - | - |
| Pevnost v podélné ose | - | - | - | - | - | - | 30 KN | - | - | - |
| Světlost | - | - | - | - | - | - | 26 mm | - | - | - |
| Typ pojistky | - | - | - | - | - | - | Třípolohová | - | - | - |
| Velikost oblečení | - | - | - | - | - | - | - | - | S / M / L / XL | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | - | - | - | Schoeller 50% Merino vlna 50% akryl | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





























































Telefon: